了解公司动态及行业资讯
阀门的分类主要按用途和结构特点来分。但一般我们采用通用分类法即按原理、作用又按结构划分,这种方法是目前国内、国际最常见的分类方法。在这里我们按阀体的材料不同,阀门可分为:
(1) 金属材料阀门:其阀体等零件由金属材料制成。如铸铁阀、碳钢阀、合金钢阀、铜合金阀、铝合金阀、铅合金阀、钛合金阀、蒙乃尔合金阀等。
(2) 非金属材料阀门:其阀体等零件由非金属材料制成。如塑料阀、陶阀、搪阀、玻璃钢阀等。
(3) 金属阀体衬里阀门:阀体外形为金属,内部凡与介质接触的主要表面均为衬里,如衬胶阀、衬塑料阀、衬陶阀等。
阀体材料主要有:C 碳钢,I1Cr5Mo 铬钼钢,HCr13 系不锈钢,K 可锻铸铁,L 铝合金,P0Cr18Ni9 系不锈钢,PL00Cr19Ni10 系不锈钢,Q 球墨铸铁,R0Cr12Ni12Mo2 系不锈钢,RL00Cr17Ni14Mo2 系不锈钢,S 塑料,T 铜及铜合金,Ti 钛及钛合金,V 铬钼钒钢,Z 灰铸铁。
以下为几种不锈钢阀门材料参数及具体运用:
不锈钢阀门材料参数表 | |||
材料代号 | 中文简称 | 应用介质 | 工作温度范围 |
WCB | 碳钢 | 无腐蚀性应用,包括水,油和气 | 温度范围:-30℃~425℃ |
LCB | 低温碳钢 | - | 低温应用,温度低至 -46℃,不能用于温度高于 340℃ 的场合 |
LC3 | 3.5% 镍钢 | - | 低温应用,温度低至 -101℃,不能用于温度高于 340℃ 的场合 |
WC6 | 1.25% 铬 0.5% 钼钢 | 无腐蚀性应用,包括水、油和气 | 温度范围:-30℃ 至 593℃ |
WC9 | 2.25% 铬 | 无腐蚀性应用,包括水、油和气 | 温度范围:-30℃ 至 593℃ |
C5 | 5% 铬 0.5% 钼 | 轻度腐蚀性或侵蚀性应用及无腐蚀性应用 | 温度范围:-30℃ 至 649℃ |
C12 | 9% 铬 1% 钼 | 轻度腐蚀性或侵蚀性应用及无腐蚀性应用 | 温度范围:-30℃ 至 649℃ |
CA6NM | 12% 铬钢 | 腐蚀性应用 | 温度范围:-30℃ 至 482℃ |
CA15 | 12% 铬 | 腐蚀性应用 | 温度范围高达 704℃ |
CF8M | 316 不锈钢 | 腐蚀性或超低温或高温无腐蚀性应用 | 温度范围:-268℃ 至 649℃,温度 425℃ 以上要指定碳含量 0.04% 及以上 |
CF8C | 347 不锈钢 | 主要用于高温,腐蚀性应用 | 温度范围:-268℃ 至 649℃,温度 540℃ 以上要指定碳含量 0.04% 及以上 |
CF8 | 304 不锈钢 | 腐蚀性或超低温或高温无腐蚀性应用 | 温度范围:-268℃ 至 649℃,温度 425℃ 以上要指定碳含量 0.04% 及以上 |
CF3 | 304L 不锈钢 | 腐蚀性或无腐蚀性应用 | 温度范围高达 425℃ |
CF3M | 316L 不锈钢 | 腐蚀性或无腐蚀性应用 | 温度范围高达 454℃ |
CN7M | 合金钢 | 具有很好的抗热硫酸腐蚀性能 | 温度高达 425℃ |
M35-1 | 蒙乃尔 | 可焊接等级,具有很好的抗所有普通有机酸和盐水腐蚀的性能,也具有很高的抗大多数碱性溶液腐蚀的性能 | 温度高达 400℃ |
N7M | 哈斯特镍合金 B | 特别适用于处理器各种浓度和温度的氢氟酸,具有很好的抗硫酸和磷酸腐蚀的性能 | 温度高达 649℃ |
CW6M | 哈斯特镍合金 C | 具有很好的抗强氧化环境腐蚀的性能,在高温下具有很好的特性,对甲酸(蚁酸)、磷酸、亚硫酸和硫酸具有很高的抗腐蚀性能 | 温度高达 649℃ |
CY40 | 因科镍合金 | 在高温应用中表现很好,对于强腐蚀流体介质具有很好的抗腐蚀性能 |
上一篇:阀门的种类及阀门分类
下一篇:球阀耐磨防腐处理